|
|
 |
Информация | |
Работаем:
- пон. - птн. 9:00 - 21:00
- суб. - вск. 10:00 - 18:00 - доставка до 22:00
|
|
| |
|
| Panasonic Lumix DMC-FS62 | артикул 1932 |
 |
|
5,990 руб |
 |
| Закажите по телефону:
(495) 741-92-32 |
|
Описание
10.35 млн пикс., матрица: 1/2.5", 4х увеличение, диафрагма: F2.80 - 5.90, оптический стабилизатор, SD, скорость съемки: 6 кадров/с, 115 г
Характеристики:
| Общее число пикселов / Число эффективных пикселов | 10.35 млн / 10.1 млн |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 33 - 132 мм |
| Диафрагма | F2.8 - F5.9 |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Вес | 115 г, без элементов питания, 137 г, с элементами питания |
| Физический размер матрицы | 1/2.5" |
| Оптический Zoom | 4x |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Видоискатель | отсутствует |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Размер | 97x54x21 мм |
| Общее число пикселов | 10.35 млн |
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
| Физический размер | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | 3648 x 2736 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 6 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 5 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 940 мА*ч или 370 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция, USB-кабель, ремешок |
| Дата анонсирования | 2009-04-17 |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 6.30 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 33 - 132 мм |
| Оптический Zoom | 4x |
| Диафрагма | F2.8 - F5.9 |
| Название объектива | LEICA DC VARIO-ELMAR |
| Число оптических элементов | 6 |
| Число групп оптических элементов | 5 |
| Особенности | асферические линзы |
| Выдержка | 60 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть | | | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Объём встроенной памяти | 50 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 848x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Размер | 97x54x21 мм |
| Вес | 115 г, без элементов питания, 137 г, с элементами питания |
Изображения:
На весь товар действует гарантия производителя либо сервис центра который его представляет,товар сертифицирован. Приносим свои извинения, если: комплект поставки, габариты, описание, технические характеристики, внешний вид, страна производства в описании и цвет товара оказались неточными. Производитель может изменить эти параметры без предварительного уведомления, вследствие чего на момент приобретения конкретного товара они могут отличаться от указанных им ранее.
Просим Вас требовать у курьера проверки в Вашем присутствии комплектации, а так же наличие и работоспособность как интересующих Вас в товаре функций, так и товара в целом, до его оплаты.
После оплаты дальнейшие претензии по купленному товару не принимаются, кроме производственного брака, что подлежит обмену или возврату средств в установленные законом сроки на основании заключения сервис-центра.
|
|
|
|
|
1
товар на сумму 11,890
рублей
|
|
 |
Хиты продаж | |
|
| |