|
|
Информация | |
Работаем:
- пон. - птн. 9:00 - 21:00
- суб. - вск. 10:00 - 18:00 - доставка до 22:00
|
| |
|
Sony Cyber-shot DSC-TX9 | артикул 2160 |
|
18,880 руб |
|
Закажите по телефону:
(495) 741-92-32 |
|
Описание
12.80 млн пикс., матрица: 1/2.3", 4х увеличение, диафрагма: F3.50 - 4.60, оптический стабилизатор, карты:
Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD ...
Характеристики:
Общее число пикселов / Число эффективных пикселов | 12.8 млн / 12.2 млн |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 100 мм |
Диафрагма | F3.5 - F4.6 |
Видоискатель | отсутствует |
Тип карт памяти | SD, SDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Размер | 98x60x18 мм |
Физический размер матрицы | 1/2.3" |
Оптический Zoom | 4x |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
ЖК-экран | 921600 пикселов, 3.50 дюйма |
Запись видео | есть |
Вес | 133 г, без элементов питания, 149 г, с элементами питания |
Общее число пикселов | 12.8 млн |
Число эффективных пикселов | 12.2 млн |
Физический размер | 1/2.3" |
Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 10 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
Видоискатель | отсутствует |
ЖК-экран | 921600 пикселов, 3.50 дюйма |
Тип ЖК-экрана | сенсорный |
Подсветка автофокуса | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Разъем питания | есть |
Цифровой Zoom | 4.9x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, cъемка HDR |
Дополнительная информация | 2d- и 3d-панорама |
Дата анонсирования | 2010-07-08 |
Дата начала продаж | 2010-08-01 |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 8 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 100 мм |
Оптический Zoom | 4x |
Диафрагма | F3.5 - F4.6 |
Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
Число оптических элементов | 12 |
Число групп оптических элементов | 10 |
Особенности | асферические линзы |
Выдержка | 2 - 1/1250 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Тип карт памяти | SD, SDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
Запись видео | есть |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Запись звука | есть |
Размер | 98x60x18 мм |
Вес | 133 г, без элементов питания, 149 г, с элементами питания |
Изображения:
На весь товар действует гарантия производителя либо сервис центра который его представляет,товар сертифицирован. Приносим свои извинения, если: комплект поставки, габариты, описание, технические характеристики, внешний вид, страна производства в описании и цвет товара оказались неточными. Производитель может изменить эти параметры без предварительного уведомления, вследствие чего на момент приобретения конкретного товара они могут отличаться от указанных им ранее.
Просим Вас требовать у курьера проверки в Вашем присутствии комплектации, а так же наличие и работоспособность как интересующих Вас в товаре функций, так и товара в целом, до его оплаты.
После оплаты дальнейшие претензии по купленному товару не принимаются, кроме производственного брака, что подлежит обмену или возврату средств в установленные законом сроки на основании заключения сервис-центра.
|
|
|
|
|
0
товаров на сумму 0
рублей
|
|
|
Хиты продаж | |
| |