|
|
Информация | |
Работаем:
- пон. - птн. 9:00 - 21:00
- суб. - вск. 10:00 - 18:00 - доставка до 22:00
|
| |
|
Sony Cyber-shot DSC-T70 | артикул 1935 |
|
10,990 руб |
|
Закажите по телефону:
(495) 741-92-32 |
|
Описание
8.30 млн пикс., матрица: 1/2.5", 3х увеличение, диафрагма: F3.50 - 4.30, двойной стабилизатор, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo ...
Характеристики:
Общее число пикселов / Число эффективных пикселов | 8.3 млн / 8.1 млн |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
Диафрагма | F3.5 - F4.3 |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
Запись видео | есть |
Вес | 128 г, без элементов питания, 156 г, с элементами питания |
Физический размер матрицы | 1/2.5" |
Оптический Zoom | 3x |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, подвижный элемент в объективе |
Видоискатель | отсутствует |
Тип карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Размер | 90x56x21 мм |
Общее число пикселов | 8.3 млн |
Число эффективных пикселов | 8.1 млн |
Физический размер | 1/2.5" |
Максимальное разрешение | 3264 x 2448 |
Тип матрицы | СCD |
Глубина цвета | 42 бит |
Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 2 кадр./сек |
Максимальная серия снимков | 100 для JPEG |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
Время включения | 1.4 c |
Видоискатель | отсутствует |
ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
Тип ЖК-экрана | сенсорный |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 270 фотографий |
Разъем питания | есть |
Материал корпуса | металл |
Цифровой Zoom | 6x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
Комплектация | аккумуляторный блок (NP-BD1), зарядное устройство, многоразъемный кабель, кабель питания, ремешок, корректирующий карандаш, CD с ПО, адаптер |
Дополнительная информация | функция распознавания улыбок |
Дата анонсирования | 2007-08-23 | | |
Функциональные возможности | Баланс белого | автоматический, из списка |
Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, подвижный элемент в объективе |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
Оптический Zoom | 3x |
Диафрагма | F3.5 - F4.3 |
Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
Выдержка | 1/4 - 1/1000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Тип карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Объём встроенной памяти | 31 Мб |
Форматы изображения | 2 JPEG |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MPEG VX |
Видеокодеки | MPEG1 |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Время записи видео | лимитируется картой памяти |
Запись звука | есть |
Размер | 90x56x21 мм |
Вес | 128 г, без элементов питания, 156 г, с элементами питания |
Изображения:
На весь товар действует гарантия производителя либо сервис центра который его представляет,товар сертифицирован. Приносим свои извинения, если: комплект поставки, габариты, описание, технические характеристики, внешний вид, страна производства в описании и цвет товара оказались неточными. Производитель может изменить эти параметры без предварительного уведомления, вследствие чего на момент приобретения конкретного товара они могут отличаться от указанных им ранее.
Просим Вас требовать у курьера проверки в Вашем присутствии комплектации, а так же наличие и работоспособность как интересующих Вас в товаре функций, так и товара в целом, до его оплаты.
После оплаты дальнейшие претензии по купленному товару не принимаются, кроме производственного брака, что подлежит обмену или возврату средств в установленные законом сроки на основании заключения сервис-центра.
|
|
|
|
|
0
товаров на сумму 0
рублей
|
|
|
Хиты продаж | |
| |