|
|
Информация | |
Работаем:
- пон. - птн. 9:00 - 21:00
- суб. - вск. 10:00 - 18:00 - доставка до 22:00
|
| |
|
Nikon Coolpix P6000 | артикул 1810 |
|
13,570 руб |
|
Закажите по телефону:
(495) 741-92-32 |
|
Описание
13.93 млн пикс., матрица: 1/1.7", 4х увеличение, диафрагма: F2.70 - 5.90, двойной стабилизатор, SD, RAW, 240 г
Характеристики:
Общее число пикселов / Число эффективных пикселов | 13.93 млн / 13.5 млн |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 112 мм |
Диафрагма | F2.7 - F5.9 |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
Запись видео | есть |
Размер | 107x66x42 мм |
Физический размер матрицы | 1/1.7" |
Оптический Zoom | 4x |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, подвижный элемент в объективе |
Видоискатель | оптический |
Тип карт памяти | SD, SDHC |
GPS | есть |
Вес | 240 г, без элементов питания |
Общее число пикселов | 13.93 млн |
Число эффективных пикселов | 13.5 млн |
Физический размер | 1/1.7" |
Максимальное разрешение | 4224 x 3168 |
Тип матрицы | СCD |
Чувствительность | 64 - 6400 ISO, Auto ISO |
Макросъёмка | есть |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
Видоискатель | оптический |
Поле зрения видоискателя | 80% |
ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.02 м |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 260 фотографий |
Разъем питания | есть |
Цифровой Zoom | 4x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, GPS, датчик ориентации |
Комплектация | аккумуляторная батарея, сетевой блок питания, USB-кабель, аудиовидеокабель, ремень, компакт-диск с программным обеспечением |
Дополнительная информация | LAN интерфейс |
Дата анонсирования | 2008-08-07 |
Дата начала продаж | 2008-09-01 |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, до 6 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, подвижный элемент в объективе |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 112 мм |
Оптический Zoom | 4x |
Диафрагма | F2.7 - F5.9 |
Возможность установки сменных насадок | есть |
Название объектива | Nikon Zoom-NIKKOR |
Число оптических элементов | 9 |
Число групп оптических элементов | 7 |
Особенности | низкодисперсные линзы |
Выдержка | 30 - 1/2000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | 3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Тип карт памяти | SD, SDHC |
Объём встроенной памяти | 48 Мб |
Форматы изображения | 3 JPEG, RAW |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио, IRDA |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVI |
Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Время записи видео | лимитируется картой памяти |
Запись звука | есть |
Запись звуковых комментариев | есть |
Размер | 107x66x42 мм |
Вес | 240 г, без элементов питания |
Изображения:
На весь товар действует гарантия производителя либо сервис центра который его представляет,товар сертифицирован. Приносим свои извинения, если: комплект поставки, габариты, описание, технические характеристики, внешний вид, страна производства в описании и цвет товара оказались неточными. Производитель может изменить эти параметры без предварительного уведомления, вследствие чего на момент приобретения конкретного товара они могут отличаться от указанных им ранее.
Просим Вас требовать у курьера проверки в Вашем присутствии комплектации, а так же наличие и работоспособность как интересующих Вас в товаре функций, так и товара в целом, до его оплаты.
После оплаты дальнейшие претензии по купленному товару не принимаются, кроме производственного брака, что подлежит обмену или возврату средств в установленные законом сроки на основании заключения сервис-центра.
|
|
|
|
|
0
товаров на сумму 0
рублей
|
|
|
Хиты продаж | |
| |